10.9 C
Messina

Tappa insidiosa al Tour: Nibali resta in giallo, vince Navardauskas

La consegna della prima, storica, maglia gialla a Vincenzo Nibali
La consegna della prima, storica, maglia gialla a Vincenzo Nibali

Ramunas Navardauskas vince la 19esima tappa del Tour de France. Vincenzo Nibali controlla la situazione, con un brivido finale per colpa di una caduta di una trentina di atleti: Nibali è passato indenne, non venendo coinvolto nella caduta, avvenuta a 2,900 metri dal traguardo. Nibali è arrivato all’arrivo in tutta tranquillità distanziato di qualche secondo dai diretti avversari della Generale, ma la neutralizzazione del tempo non ha mutato i distacchi in classifica generale, con Nibali che conserva un vantaggio di 7’10” sul secondo, Thibaut Pinot.
La frazione parte sotto una leggera pioggia. L’azione che caratterizza la giornata nasce dopo pochi chilometri dal via, protagonisti cinque uomini. I battistrada non accumulano mai un vantaggio consistente, con il gruppo che li controlla. A 20 Km dall’arrivo si intenfica la pioggia e il gruppo è intenzionato ad annullare l’azione degli uomini al comando. La pioggia diventa torrenziale, ma il polotone è ugualmente lanciato ad alta velocità e così a 10 Km la fuga è annullata. Il primo a piombare sui fuggitivi è Navardauskas. Il lituano sfrutta le sue formidabili doti da cronoman, resistendo al ritorno del gruppo. Navardauskas giunge solitario al traguardo, precedendo di qualche secondo la volata degli uomini (una decina) superstiti della caduta avventuta a 2900 metri dal traguardo.
Nibali arriva al traguardo staccato di qualche secondo, ma nessun problema per la Generale: “Un pò di preoccupazione nel finale: la pioggia era intensa e i pericoli erano tanti – ha detto Nibali nell’intervista internazionale – Sono riuscito a schivare per poco la caduta avventuta a 3 km dal traguardo. Va bene così!”

Arrivo
1. NAVARDAUSKAS Ramunas 97 GARMIN – SHARP 04h 43′ 41”
2. DEGENKOLB John 104 TEAM GIANT-SHIMANO 04h 43′ 48” + 00′ 07”
3. KRISTOFF Alexander 23 TEAM KATUSHA 04h 43′ 48” + 00′ 07”
4. RENSHAW Mark OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 43′ 48” + 00′ 07”
5. BENNATI Daniele 32 TINKOFF-SAXO 04h 43′ 48” + 00′ 07”
6. PETACCHI Alessandro 76 OMEGA -QUICK STEP 04h 43′ 41” + 00′ 00”
7. DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 04h 43′ 41” + 00′ 00”
8. SIMON Julien 178 COFIDIS, SOLUTIONS 04h 43′ 41” + 00′ 00”
9. VANMARCKE Sep 68 BELKIN PRO CYCLING 04h 43′ 41” + 00′ 00”
10. ROELANDTS Jurgen 138 LOTTO-BELISOL 04h 43′ 41” + 00′ 00”
Generale
1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 85h 29′ 33”
2. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 85h 36′ 43” + 07′ 10”
3. PÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 85h 36′ 56” + 07′ 23”
4. VALVERDEAlejandro 11 MOVISTAR TEAM 85h 36′ 58” + 07′ 25”
5. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 85h 39′ 00” + 09′ 27”
6. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 85h 41′ 07” + 11′ 34”
7. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 85h 43′ 29” + 13′ 56”
8. TEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 85h 43′ 48” + 14′ 15”
9. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 85h 44′ 10” + 14′ 37”
10. ZUBELDIA Haimar TREK FACTORY RACING 85h 45′ 58” + 16′ 25”

Vincenzo Nibali in azione
Vincenzo Nibali in azione

BREVI

Calcio - Lega Pro

POTRESTI ESSERTI PERSO