10.6 C
Messina

Motocross – Internazionali d’Italia, Cairoli delizia i tifosi siciliani (FOTO)

Osannato dal calorosissimo pubblico di casa l’ufficiale KTM non sbaglia un colpo e si aggiudica le due gare; a Tixier la MX2 e a Furbetta la 125 . 

Nello splendido scenario di Noto, capitale siciliana del barocco, Antonio Cairoli centra il secondo successo consecutivo. Dopo anni di assenza da una pista siciliana, il pilota pattese ha fatto gioire i suoi numerosissimi tifosi che hanno finalmente potuto apprezzare sia la disponibilità nel paddock che la sua competitività in pista a pochi chilometri da casa.

Tony Cairoli (foto Carmelo Lenzo)
Tony Cairoli (foto Carmelo Lenzo)

La corsa del sette volte iridato è stata simile a quella trionfale di sette giorni prima sulla sabbia sarda; l’unica differenza è stato il fondo di gara, questa volta compatto, che Tony ha saputo gestire così bene da non aver il benché minimo problema a far sua prima la MX1 e successivamente anche la Elite.

In tutte e due le manche il pupillo di Claudio De Carli ha tagliato il traguardo con buon margine sul consistente Jeremy Van Horebeek, soddisfatto del suo attuale stato di forma e della messa a punto della sua moto, e sull’australiano della Husqvarna Todd Waters che nella MX1 si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Tyla Rattray, David Philippaerts limitato da un setting non ideale, e Davide Guarneri scivolato a causa di un sasso rotolato in pista dopo essere rimasto a lungo nelle prime posizioni.

Toni Cairoli (foto Carmelo Lenzo)
Tony Cairoli (foto Carmelo Lenzo)

Il “Pota” si è rifatto nella Elite terminando quarto davanti a Rattray, Philippaerts e Tixier. Quest’ultimo ha segnato il miglior risultato 250, dopo essersi imposto con autorevolezza nella manche MX2 sul connazionale Christophe Charlier il quale è passato al comando del campionato. Sfortunato Alex Lupino, terzo nonostante i problemi agli avambracci, che nella prova conclusiva si è ritirato all’ultimo giro per noie tecniche; in evidenza Michele Cervellin, quarto davanti a Ivo Monticelli.

125
Contesa come al solito la 125, che questa volta ha registrato la prova di forza di Joakin Furbetta che l’ha spuntata sullo sfortunato Thomas Marini, che dopo aver vinto la prima manche nella seconda ha accusato problemi meccanici, su Morgan Lesiardo e su Tommaso Isdraele rimasto al comando del campionato.

Tony Cairoli in azione sulla terra di Sicilia (foto Carmelo Lenzo)
Tony Cairoli in azione sulla terra di Sicilia (foto Carmelo Lenzo)

CLASSIFICHE:
ELITE
1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 Red Bull KTM Factory KTM 16 28:55.144 – – 120
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Yamaha Factory Racing Yamaha 16 29:13.168 18.024 18.024 100
3 47 WATERS Todd AUS MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 16 29:17.124 21.980 03.956 80
4 39 GUARNERI Davide ITA MX1 TM Ricci Racing TM 16 29:18.681 23.537 01.557 65
5 28 RATTRAY Tyla ITA MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 16 29:34.678 39.534 15.997 60
6 19 PHILIPPAERTS David ITA MX1 DP 19 Racing Yamaha 16 29:38.485 43.341 03.807 55
7 911 TIXIER Jordi FRA MX2 Red Bull KTM Factory KTM 16 29:41.782 46.638 03.297 50
8 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Team Massignani Honda 16 30:02.875 01:07.731 21.093 45
9 73 BERTUZZO Pier Filippo ITA MX1 Moto Club Spoleto Yamaha 16 30:21.919 01:26.775 19.044 40
10 321 BERNARDINI Samuele ITA MX1 TM Ricci Racing TM 16 30:24.537 01:29.393 02.618 36
11 741 JONASS Pauls LAT MX2 Marchetti Racing Team KTM KTM 16 30:28.624 01:33.480 04.087 34
12 316 BERTUCCELLI Giovanni ITA MX1 Motor Expert Honda 16 30:35.518 01:40.374 06.894 32
13 121 CHIODI Alessio ITA MX2 KTM Silver Action KTM 16 30:36.347 01:41.203 00.829 30
14 11 CERVELLIN Michele ITA MX2 Honda Martin Racing Tech Honda 16 30:40.124 01:44.980 03.777 28
15 922 FORS Kevin BEL MX2 KTM Silver Action KTM 16 30:46.619 01:51.475 06.495 26

Tony Cairoli (foto Lenzo)
Tony Cairoli nello splendido scenario di Noto, (foto Carmelo Lenzo)

MX1
1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 Red Bull KTM Factory KTM 17 30:24.158 – – 120
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Yamaha Factory Racing Yamaha 17 30:38.998 14.840 14.840 100
3 47 WATERS Todd AUS MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 17 30:42.099 17.941 03.101 80
4 28 RATTRAY Tyla ITA MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 17 30:43.721 19.563 01.622 65
5 19 PHILIPPAERTS David ITA MX1 DP 19 Racing Yamaha 17 31:28.086 01:03.928 44.365 60
6 39 GUARNERI Davide ITA MX1 TM Ricci Racing TM 17 31:54.551 01:30.393 26.465 55
7 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Team Massignani Honda 17 31:57.623 01:33.465 03.072 50
8 14 ZENI Samuel ITA MX1 Arco Kawasaki 17 32:13.100 01:48.942 15.477 45
9 73 BERTUZZO Pier Filippo ITA MX1 Moto Club Spoleto Yamaha 17 32:16.544 01:52.386 03.444 40
10 321 BERNARDINI Samuele ITA MX1 TM Ricci Racing TM 16 30:43.202 1 Lap 1 Lap 36
11 316 BERTUCCELLI Giovanni ITA MX1 Motor Expert Honda 16 31:04.894 1 Lap 21.692 34
12 250 CARUSO Manfredi ITA MX1 Taormina News Honda 16 31:38.959 1 Lap 34.065 32
13 6 SONEGO Stefano ITA MX1 Gaerne Honda 16 31:53.717 1 Lap 14.758 30
14 973 GRECO Giuseppe ITA MX1 Moto Club Pegaso Siracusa Honda 15 30:34.517 2 Laps 1 Lap 28
15 910 CAMMARATA Samuel ITA MX1 Leonardi Yamaha 14 32:47.644 3 Laps 1 Lap 26
16 153 MADDII Marco ITA MX1 Brilli Peri KTM 13 30:26.972 4 Laps 1 Lap 25
17 133 RAELI Adriano ITA MX1 Moto Club V Lanteri Honda 4 08:25.407 13 Laps 9 Laps 0

Ancora una spettacolare immagine di Tony Cairoli scattata da Carmelo Lenzo
Ancora una spettacolare immagine di Tony Cairoli scattata da Carmelo Lenzo

MX2
1 911 TIXIER Jordi FRA MX2 Red Bull KTM Factory KTM 16 29:18.891 – – 120
2 23 CHARLIER Christophe FRA MX2 Yamaha Factory Racing Yamaha 16 29:31.900 13.009 13.009 100
3 8 LUPINO Alessandro ITA MX2 Cls Kawasaki Monster Ener Kawasaki 16 29:46.547 27.656 14.647 80
4 11 CERVELLIN Michele ITA MX2 Honda Martin Racing Tech Honda 16 29:48.436 29.545 01.889 65
5 128 MONTICELLI Ivo ITA MX2 Marchetti Racing Team KTM KTM 16 29:50.511 31.620 02.075 60
6 741 JONASS Pauls LAT MX2 Marchetti Racing Team KTM KTM 16 30:08.230 49.339 17.719 55
7 922 FORS Kevin BEL MX2 KTM Silver Action KTM 16 30:25.396 01:06.505 17.166 50
8 121 CHIODI Alessio ITA MX2 KTM Silver Action KTM 16 30:40.098 01:21.207 14.702 45
9 95 FURLOTTI Simone ITA MX2 KTM Silver Action KTM 16 30:45.517 01:26.626 05.419 40
10 651 TINKLER Kade CAN MX2 Team Castellari Suzuki 16 30:47.181 01:28.290 01.664 36
11 310 MANCUSO Antonio ITA MX2 Messina Factory Honda 16 31:01.050 01:42.159 13.869 34
12 71 VALENTE Christopher SUI MX2 TM Ricci Racing TM 16 31:02.251 01:43.360 01.201 32
13 223 TROPEPE Giuseppe ITA MX2 Team Massignani Honda 16 31:04.544 01:45.653 02.293 30
14 999 BONINI Davide ITA MX2 M V Gallarate KTM 16 31:06.948 01:48.057 02.404 28
15 107 VAN BERKEL Lars NED MX2 Knmv Honda 15 29:29.136 1 Lap 1 Lap 26

Internazionali d'Italia a Noto, Cairoli guida il gruppo (Foto Carmelo Lenzo)
Internazionali d’Italia a Noto, Cairoli guida il gruppo (Foto Carmelo Lenzo)

BREVI

Calcio - Lega Pro

POTRESTI ESSERTI PERSO