15.5 C
Messina

E’ già scattato il conto alla rovescia per la Messina Marathon

SAM_1244Si rinnoverà il prossimo 27 aprile l’appuntamento con la Messina Marathon. A tre mesi dall’atteso evento, organizzato dalla Polisportiva Odysseus, sotto l’egida della FIDAL, emergono alcuni importanti dettagli. Oltre alla prova principale, la “Antonello da Messina” da 42,195 km, giunta alla settima edizione, il programma prevede anche la Mezza Maratona da 21,097 km, la Stracittadina da 10,500 km e la Family Run non competitiva di 3 km. Novità in arrivo per quanto concerne la Maratona che dovrebbe essere suddivisa in due giri (erano quattro nell’edizione 2013), offrendo ai partecipanti un percorso più accattivante. In tal senso, come reso noto dal comitato organizzatore, manca soltanto l’ufficialità.

Lo “start” avverrà alle 9 di domenica 27 aprile dalla Statua del Nettuno in Piazza Unità d’Italia, mentre l’arrivo sarà fissato come tradizione nei locali della Fiera nel viale della Libertà, a circa 300 metri dalla partenza. In Fiera, già dal 24 e fino alla conclusione dell’evento, sarà allestito l’Expo, dove ritirare i pettorali ed i pacchi gara. Nel corso della cerimonia finale (dalle 12.30) verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo ed i primi tre classificati, sia al maschile che al femminile, delle categorie FIDAL Assoluti, Amatori e Masters. L’organizzazione auspica una bella partecipazione anche di atleti provenienti da oltre Stretto, sfruttando il week-end che si aprirà con la festività del 25 aprile, ghiotta occasione per un lungo soggiorno in Sicilia. “Ci scusiamo anche per i nostri errori fatti nelle scorse edizioni e che sicuramente cercheremo di evitare per il prossimo anno. Vi aspettiamo, dateci ancora fiducia” il messaggio dell’organizzazione.

Ad impreziosire la Messina Marathon, che come di consueto verrà ripresa dalle telecamere di Raisport, il rilevante dato emerso dallo studio effettuato da Podisti.net. Quella di Messina risulta infatti la maratona più veloce d’Italia (3:37:05 di media computando il settore maschile e quello femminile), davanti a Colico e Lago Maggiore. Messina ha “strappato” il primato a Siracusa.

La tabella riportata da Podisti.net sui tempi reali medi realizzati nelle Maratone

Tabella n.6:   Tempi reali medi realizzati nelle maratone
n.o. Maratone F M Totale
1 Messina 04:01:07 03:35:33 03:37:05
2 Colico 03:56:37 03:39:00 03:40:01
3 Lago Maggiore 04:00:28 03:42:43 03:44:44
4 Torino 04:05:09 03:43:28 03:46:04
5 Cagliari 04:01:27 03:44:22 03:46:35
6 Pisa 04:01:01 03:44:18 03:46:38
7 Siracusa 04:00:07 03:46:22 03:47:33
8 Carpi 04:02:31 03:46:25 03:47:55
9 Ragusa 03:43:30 03:48:52 03:48:17
10 Napoli 04:07:57 03:46:49 03:48:21
11 Livorno 03:32:08 03:50:14 03:49:00
12 Unesco cities 04:01:04 03:45:55 03:49:00
13 Ferrara 04:04:00 03:48:06 03:49:34
14 Reggio Emilia 04:04:45 03:48:14 03:50:22
15 Brescia 04:09:56 03:48:45 03:51:03
16 Piacenza 04:14:44 03:48:44 03:51:52
17 Treviso 04:09:42 03:49:41 03:52:28
18 Milano 04:12:28 03:49:54 03:52:29
19 Martinsicuro 03:57:25 03:52:29 03:53:04
20 Padova 04:12:26 03:51:07 03:53:46
21 Verona 04:07:55 03:52:27 03:54:14
22 Garda 04:10:03 03:50:13 03:54:24
23 Città del vino 04:09:07 03:51:43 03:54:37
24 Terre verdiane 04:09:18 03:53:03 03:54:37
25 Lucca 04:06:01 03:53:28 03:55:08
26 Russi 04:18:09 03:51:34 03:55:20
27 Latina 04:11:19 03:53:57 03:55:52
28 Firenze 04:14:38 03:53:13 03:56:33
29 Terni (San Valentino) 04:11:53 03:53:28 03:56:37
30 Pescara 04:12:29 03:55:56 03:57:49
31 Palermo 04:30:47 03:54:53 03:58:52
32 Iseo (Dell’Acqua) 04:13:12 03:59:32 04:00:53
33 Crevalcore 04:18:45 03:57:09 04:01:31
34 Trieste 04:12:44 03:59:40 04:01:52
35 Ravenna 04:19:15 03:59:21 04:02:10
36 Barchi 04:26:40 04:02:38 04:05:55
37 Venezia 04:25:31 04:02:38 04:06:26
38 San Nicandro del Gargano 04:29:09 04:06:05 04:09:14
39 Calderara 04:27:41 04:05:34 04:09:31
40 Castiglione del Lago 04:38:50 04:03:17 04:09:40
41 Roma 04:33:24 04:05:47 04:10:47
42 Vercelli (Del Riso) 04:29:06 04:08:42 04:11:07
43 Spoleto 04:30:24 04:11:42 04:13:38
44 Borgo San Lorenzo 04:19:53 04:13:07 04:14:02
45 Foggia 04:35:58 04:11:00 04:14:07
46 Putignano (StRana) 04:09:57 04:14:40 04:14:09
47 Piceno 04:20:47 04:16:28 04:17:06
48 Lucera 05:05:14 04:08:40 04:18:39
49 Alzheimer 04:29:55 04:18:07 04:20:13
50 Banzi (Templari) 05:00:11 04:15:58 04:20:18
51 Cagnano Varano 04:19:00 04:24:14 04:23:42
52 Lavello 04:29:43 04:21:59 04:23:55
53 Calderara (Leoni) 05:13:04 04:13:12 04:26:43
54 Reggio Emilia (Ultra Tricolore) 05:02:03 04:30:00 04:32:55
55 San Benedetto (Telethon) 05:20:56 04:36:36 04:41:31
56 Suviana 04:58:04 04:46:55 04:49:02
57 San Benedetto (sotto le stelle) 05:30:20 04:38:59 04:50:23
58 Gaiole in Chianti 05:12:06 04:48:23 04:52:37
59 Curinga 05:14:21 04:48:22 04:53:14
60 Montecalvo Irpino 04:56:50 05:02:24 05:00:44
61 Forlì (Presidente) 05:29:01 04:59:21 05:03:59
62 Ascoli Satriano 05:17:38 05:05:30 05:08:03
  Media generale 04:19:21 03:55:57 03:59:24

BREVI

Calcio - Lega Pro

POTRESTI ESSERTI PERSO