Dura solo 3 partite (due di Coppa Italia e una nel campionato di Promozione, per complessive 2 reti personali all’attivo) l’avventura di Salvo Trovato al Pistunina. Il fantasista classe ‘89 ha deciso infatti di separarsi dal club rossonero per tornare al Città di Messina, da cui è partito in mattinata un comunicato ufficiale.
Ma ecco di seguito la scheda di Salvo Trovato:
Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Reti |
2006/2007 | Garden Sport | Promozione | 22 | 6 |
2007/2008 | Catania | Primavera | 12 | 2 |
2007/2008 | Adrano | Serie D | 6 | – |
2008/2009 | Adrano | Serie D | 35 | 2 |
2009/2010 | Nissa | Serie D | 30 | 1 |
2010/2011 | Nissa | Serie D | 35 | 4 |
2011/2012 | Acireale | Serie D | 31 | – |
2012/2013 | Taormina | Eccellenza | 8 | 2 |
2013/2014 | Città di Messina | Serie D | 28 | – |
2014/2015 | Pistunina | Coppa Italia+Promozione | 3 | 2 |
Settembre 2014 | Città di Messina | Eccellenza | – | – |
La stessa società peloritana di Eccellenza ha altresì rettificato la nuova squadra dell’attaccante Riccardo Sparacino che – diversamente da quanto reso noto ieri dall’ufficio stampa giallorosso – non sarà la Jonica ma lo Sporting Taormina. E sempre dal Città di Messina il Pistunina, per bocca del presidente Salvatore Velardo, rende noto di aver prelevato Antonio De Salvo, difensore classe ’97 (ha compiuto 17 anni lo scorso 31 gennaio).