16.5 C
Messina

Nibali controlla agevolmente. La tappa è vinta da Gallopin

Nibali sul podio in giallo
Nibali sul podio in giallo

Maglia gialla per un giorno, Tony Gallopin in questo Tour de France coglie un’altra grande soddisfazione e vince l’undicesima tappa (187 Km). Il francese, al primo successo stagionale arriva tutto solo al traguardo, precedendo di pochi secondi il resto del gruppo, regolato in volata da John Degenkolp.

In maglia gialla resta Vincenzo Nibali. Il siciliano ha controllato con molta autorità la situazione, anche quando la corsa si è fatta nervosa. Nel finale, infatti, le continue salitelle hanno portato a continue scremature nel gruppo, con Nibali sempre pronto a inserirsi nella avanguardie.
Una giornata di ordinario controllo, come confermato da Nibali nella breve intervista ai microfoni RAI, subito dopo esser sceso dal palco premiazioni, dove ha indossato per l’ottava volta la maglia gialla: “Una giornata tranquilla. La squadra ha lavorato bene e anche grazie a loro io sono stato al riparo per tutta la giornata”.

Arrivo

1. GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 04h 25′ 45”
2. DEGENKOLB John 104 TEAM GIANT-SHIMANO 04h 25′ 45” + 00′ 00”
3. TRENTIN Matteo 79 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 25′ 45” + 00′ 00”
4. BENNATI Daniele 32 TINKOFF-SAXO 04h 25′ 45” + 00′ 00”
5. GERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 04h 25′ 45” + 00′ 00”
6. ROJAS GIL José Joaquin 18 MOVISTAR TEAM 04h 25′ 45” + 00′ 00”
7. VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 04h 25′ 45” + 00′ 00”
8. DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 04h 25′ 45” + 00′ 00”
9. SAGAN Peter 51 CANNONDALE 04h 25′ 45” + 00′ 00”
10. REZA Kévin 158 TEAM EUROPCAR 04h 25′ 45” + 00′ 00”

Generale

1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 46h 59′ 23”
2. PORTE Richie 7 TEAM SKY 47h 01′ 46” + 02′ 23”
3. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 47h 02′ 10” + 02′ 47”
4. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 47h 02′ 24” + 03′ 01”
5. GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 47h 02′ 35” + 03′ 12”
6. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 47h 03′ 10” + 03′ 47”
7. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 47h 03′ 19” + 03′ 56”
8. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 47h 03′ 20” + 03′ 57”1
9. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 47h 03′ 31” + 04′ 08”
10. VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 47h 03′ 41” + 04′ 18”

TOMBLAINE/GERARDMER LA MAUSELAINE

BREVI

Calcio - Lega Pro

POTRESTI ESSERTI PERSO